項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲精品无码MV在线观看网站 | 午夜十二点高清完整版免费观看 | 亚洲国产精品久久久久久 | 亚洲国产高清国产拍精品 | 一本色道久久综合狠狠躁 | 中英字幕乱码在线观看 |
马龙县 | 确山县 | 怀宁县 | 辽中县 | 和政县 | 九江市 |
县级市 | 天柱县 | 闵行区 | 卫辉市 | 定远县 | 余干县 |
紫金县 | 方城县 | 繁昌县 | 巴塘县 | 潮州市 | 敦煌市 |